Guide de choix : vidéopoprojecteur BenQ W1070
Le modèle d’entrée de gamme des vidéoprojecteurs au rapport qualité/prix prometteur BenQ W1070 est compatible 3D Ready et certifié ISF. Ce vidéoprojecteur est disponible en vente au prix de 740 euros.
Profitez d’une projection d’image Full-HD 1080p pouvant atteindre 200 pouces et du confort de votre salon avec le projecteur de loisirs W1070. Vous serez fasciné par sa qualité d’image éclatante offrant un rapport de contraste de 10.000:1 et une luminosité de 2000 lumens. Des haut-parleurs intégrés et une configuration aisée complètent cette offre conviviale.
Un projecteur dont personne n’attendait la sortie et à tout petit prix. Notre dernier exemple en date aura été l’ACER H9500BD. C’est en vous dévoilant en partie nos conclusions que nous entamons notre évaluation du nouveau BenQ W1070. Ce projecteur DLP FULL HD qui devrait être disponible chez les revendeurs BenQ dès la fin du mois de novembre 2012, rassemble quelques caractéristiques particulièrement attrayantes pour les homecinéphiles adeptes de grandes images. Il est équipé de la nouvelle puce Texas Instrument en Dark Chip 3, il est 3D ready avec la technologie DLP-Link
Caractéristiques techniques :
Système de projection | DLP |
---|---|
Résolution native | 1080p (1920 x 1080) |
Luminosité* | 2000 ANSI Lumen |
Rapport de contraste | 10000:1 |
Couleurs d’affichage | 1.07 Billion Colors |
Objectif | F=2.59-2.87, f=16.88-21.88mm |
Rapport d’aspect | Native 16:9 (5 aspect ratio selectable) |
Rapport de projection | 1.15-1.5 (79″@2M) |
Taille de l’image (diagonale) | 40″-235″ |
Rapport de zoom | 1.3:1 |
Type de lampe | 240W |
Lampe (normale/mode économique/mode SmartEco)* | 3500/5000/6000 hours |
Ajustement du trapèze | 1D, Vertical ± 20 degrees |
Décalage de projection | Vertical 110%-130%±5% |
Résolution supportée | up to WUXGA |
Fréquence horizontale | 15K-102KHz |
Taux de balayage vertical | 23-120Hz |
Dimensions (L x H x P) | 312 x 109 x 244 mm |
Compatibilité HDTV | 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p |
Compatibilité vidéo | NTSC, PAL, SECAM |
Poids | Net weight: 2.65 kg Gross weight: 3.95 kg |
Bruit audible | 33/30 dBA (Normal/Economic mode) |
Alimentation | AC 100 to 240 V, 50 to 60 Hz |
Consommation électrique | 353W/110V (typical), Standby < 0.5W |
Langues d’affichage de l’écran | Arabic/Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese (28 Languages) |
Modes d’images | Dynamic / Standard / Cinema / 3D / User 1 / User 2 / User 3 |
Accessoires (standard) | Remote Control w/ Battery Power Cord (by region) User Manual CD Quick Start Guide Warranty Card (by region) VGA (D-sub 15pin) Cable |
Accessoires (en option) | Spare Lamp Kit Ceilling Mount 3D Glasses Carry Bag |
Interface | Computer in (D-sub 15pin) x 1 HDMI x 2 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 Component Video in x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio L/R in (RCA) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Speaker 10W x 1 USB (Type Mini B) x1 (for service) RS232 (DB-9pin) x 1 DC 12V Trigger x 1 |
Visuel produit :
Déballage :
Points négatifs
Le benq w1070 reste un mono DLP avec les risques que cela comporte en terme d’AEC. D’ailleurs il vaut mieux tester ce genre de machine en présence de toute la famille la sensibilité à cet artéfact étant variable d’un individu à l’autre.
je redécouvre mes Blu-ray en grand format et c’est un régal.
Ce vidéoprojecteur à recommander malgré les avis négatifs sur le bruit et les nuisances sonnores.
le son issue d’un home cinéma 5.1 ou 7.1 masquerait facilement ce point négatif.
Question sur les lunettes 3D: faut-il absolument utiliser des lunettes actives BenQ? ou peut-on utiliser des lunettes d’autres marques des Samsung D490 par exemple?
Je me répond il faut des lunettes DLP-Link mais toutes ne sont pas compatibles selon les retours clients.
Pas simple alors de faire un choix de lunette pour pouvoir regarder en 3d